Nr. crt. | Nume şi Prenume | Media examenului de admitere la doctorat | Sesiunea | ADMIS CU BURSĂ/ FĂRĂ BURSĂ |
1 | MILOŞ (căsăt. GHEORGHIU) L.D. Corina – Ioana | 9.91 | Iulie 2020 | CU BURSĂ |
2 | POPESCU I. Cristian-Liviu | 9.82 | Septembrie 2020 | CU BURSĂ |
3 | RADU V.V. Oana-Andreea | 9.81 | Septembrie 2020 | CU BURSĂ |
4 | DELIU (căsăt. DOGARU) V. Violeta-Georgiana | 9.79 | Septembrie 2020 | CU BURSĂ |
5 | DAVID M. Constantin | 9.68 | Septembrie 2020 | CU BURSĂ |
6 | BRÎNCOVEANU (căsăt. DIMA) E. Anca-Petruţa | 9.67 | Septembrie 2020 | CU BURSĂ |
7 | OCHETAN M. Florentina | 9.61 | Iulie 2020 | CU BURSĂ |
8 | GHIŢĂ (căsăt. GRIB) I. Mihaela | 9.55 | Septembrie 2020 | CU BURSĂ |
9 | FERARU I. Răzvan-Iulian | 9.54 | Iulie 2020 | CU BURSĂ |
10 | GROŞANU A. Dan-Valeriu | 9.53 | Iulie 2020 | CU BURSĂ |
11 | MOCANU P. Vlad | 9.42 | Septembrie 2020 | CU BURSĂ |
12 | CORNEA M. George-Manuel | 9.41 | Iulie 2020 | CU BURSĂ |
13 | IONIȚĂ C. Alexandru | 9.17 | Iulie 2020 | CU BURSĂ |
14 | MATEESCU F. Mihaiţă-Petronel | 9.13 | Iulie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
15 | BANDEAN N. Ovidiu-Nicolae | 9.09 | Septembrie 2020 | CU BURSĂ |
16 | NECULIŢĂ S. Andreea | 9.09 | Septembrie 2020 | CU BURSĂ |
17 | LĂUDATU GH. Ovidiu-Dorin | 9.01 | Iulie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
18 | VASILESCU (căsăt. VASILE) S. Mirela-Letiţia | 8.99 | Septembrie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
19 | STANCIU E.N. Mihai – Sergiu | 8.96 | Iulie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
20 | HARITON Z. Narcis-Mihai | 8.87 | Septembrie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
21 | DEMIDOV Gh. Cătălin-Ciprian | 8.86 | Septembrie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
22 | GANEA (căsăt. CIORTEANU) M. Mihaela-Alice | 8.86 | Septembrie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
23 | BECIU E. Gabriel | 8.77 | Septembrie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
24 | TĂNASE M. Petre-Daniel | 8.73 | Septembrie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
25 | BUTIAN Gh. Emilian – Ioan | 8.68 | Septembrie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
26 | SĂFTOIU D.C. Florin | 8.67 | Iulie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
27 | BARBU GH. Marian | 8.55 | Iulie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
28 | MUŞAT GH. Adrian – Florin | 8.53 | Iulie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
29 | DUMITRU C. George | 8.52 | Iulie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
30 | MIHAI A.I. Cosmin-Ionuţ | 8.44 | Septembrie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
31 | VASILIU AL. Alex – Ştefan | 8.41 | Iulie 2020 | FĂRĂ BURSĂ |
Results august-september 2020
No. crt. | Name and surname | ACCEPTED / REJECTED |
1 | BANDEAN N. Ovidiu-Nicolae | ACCEPTED |
2 | BECIU E. Gabriel | ACCEPTED |
3 | BRÎNCOVEANU (căsăt. DIMA) E. Anca-Petruţa | ACCEPTED |
4 | BUTIAN Gh. Emilian – Ioan | ACCEPTED |
5 | DAVID M. Constantin | ACCEPTED |
6 | DELIU (DOGARU) V. Violeta-Georgiana | ACCEPTED |
7 | DEMIDOV Gh. Cătălin-Ciprian | ACCEPTED |
8 | GANEA (CIORTEANU) M. Mihaela-Alice | ACCEPTED |
9 | GHIŢĂ (GRIB) I. Mihaela | ACCEPTED |
10 | HARITON Z. Narcis-Mihai | ACCEPTED |
11 | MIHAI A.I. Cosmin-Ionuţ | ACCEPTED |
12 | MOCANU P. Vlad | ACCEPTED |
13 | NECULIŢĂ S. Andreea | ACCEPTED |
14 | POPESCU I. Cristian-Liviu | ACCEPTED |
15 | RADU V.V. Oana-Andreea | ACCEPTED |
16 | TĂNASE M. Petre-Daniel | ACCEPTED |
17 | VASILESCU (VASILE) S. Mirela-Letiţia | ACCEPTED |