LISTA CANDIDAŢI ADMIŞI LA DOCTORAT CU ÎNCEPERE DIN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023
Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS/ RESPINS (buget/taxă) | CU BURSĂ/FĂRĂ BURSA/ CU TAXĂ |
1 | S2.1.N001 | 9.85 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
2 | S2.1.Ș001 | 9.83 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
3 | S2.1.F001 | 9.67 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
4 | S2.1.N002 | 9.63 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
5 | S2.1.D002 | 9.57 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
6 | S2.1.Z001 | 9.46 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
7 | S2.1.P001 | 9.43 | ADMIS TAXĂ | CU TAXĂ |
8 | S2.1.B002 | 9.41 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
9 | S2.1.I001 | 9.35 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
10 | S2.1.T001 | 9.29 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
11 | S2.1.B001 | 9.24 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
12 | S2.1.O001 | 9.15 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
13 | S2.1.T002 | 9.14 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
14 | S2.1.Ț003 | 9.09 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
15 | S2.1.A001 | 9.07 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
16 | S2.1.C001 | 9.00 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
17 | S2.1.V001 | 8.99 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
18 | S2.1.D001 | 8.80 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
19 | S2.1.D003 | 8.77 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
20 | S2.1.P002 | 8.57 | ADMIS TAXĂ | CU TAXĂ |
CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023
REZULTATE BURSE
(Data : 07.10.2022)
Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS/ RESPINS (buget/taxă) | CU BURSĂ/FĂRĂ BURSA/ CU TAXĂ |
1 | S2.1.N001 | 9.85 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
2 | S2.1.Ș001 | 9.83 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
3 | S2.1.F001 | 9.67 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
4 | S2.1.N002 | 9.63 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
5 | S2.1.D002 | 9.57 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
6 | S2.1.Z001 | 9.46 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
7 | S2.1.P001 | 9.43 | ADMIS TAXĂ | CU TAXĂ |
8 | S2.1.B002 | 9.41 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
9 | S2.1.I001 | 9.35 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
10 | S2.1.T001 | 9.29 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
11 | S2.1.B001 | 9.24 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
12 | S2.1.O001 | 9.15 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
13 | S2.1.T002 | 9.14 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
14 | S2.1.Ț003 | 9.09 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
15 | S2.1.A001 | 9.07 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
16 | S2.1.C001 | 9.00 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
17 | S2.1.V001 | 8.99 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
18 | S2.1.D001 | 8.80 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
19 | S2.1.D003 | 8.77 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
REZULTATE (Data : 03.10.2022)
Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS/ RESPINS (buget/taxă) |
1 | S2.1.A001 | 9.07 | ADMIS BUGET |
2 | S2.1.B002 | 9.41 | ADMIS BUGET |
3 | S2.1.B001 | 9.24 | ADMIS BUGET |
4 | S2.1.C001 | 9.00 | ADMIS BUGET |
5 | S2.1.D002 | 9.57 | ADMIS BUGET |
6 | S2.1.D003 | 8.77 | ADMIS BUGET |
7 | S2.1.D001 | 8.80 | ADMIS BUGET |
8 | S2.1.F001 | 9.67 | ADMIS BUGET |
9 | S2.1.I001 | 9.35 | ADMIS BUGET |
10 | S2.1.N002 | 9.63 | ADMIS BUGET |
11 | S2.1.N001 | 9.85 | ADMIS BUGET |
12 | S2.1.O001 | 9.15 | ADMIS BUGET |
13 | S2.1.P001 | 9.43 | ADMIS TAXĂ |
14 | S2.1.Ș001 | 9.83 | ADMIS BUGET |
15 | S2.1.T002 | 9.14 | ADMIS BUGET |
16 | S2.1.Ț003 | 9.09 | ADMIS BUGET |
17 | S2.1.T001 | 9.29 | ADMIS BUGET |
18 | S2.1.V001 | 8.99 | ADMIS BUGET |
19 | S2.1.Z001 | 9.46 | ADMIS BUGET |
REZULTATELE evaluării dosarelor electronice ale candidaţilor cu înscrierile verificate în luna SEPTEMBRIE-2022
Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS/ RESPINS |
1 | S2.1.B001 | ADMIS |
2 | S2.1.B002 | ADMIS |
3 | S2.1.D002 | ADMIS |
4 | S2.1.D003 | ADMIS |
5 | S2.1.N002 | ADMIS |
6 | S2.1.O001 | ADMIS |
7 | S2.1.P001 | ADMIS |
8 | S2.1.Ș001 | ADMIS |
9 | S2.1.Ț003 | ADMIS |
10 | S2.1.V001 | ADMIS |
REZULTATELE evaluării dosarelor electronice ale candidaţilor cu înscrierile verificate în luna AUGUST-2022
Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS/ RESPINS |
1 | S2.1.Z001 | ADMIS |
2 | S2.1.I001 | ADMIS |
REZULTATELE evaluării dosarelor electronice ale candidaţilor cu înscrierile verificate în luna IULIE-2022
Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS/ RESPINS |
1 | S2.1.D001 | ADMIS |
2 | S2.1.F001 | ADMIS |
3 | S2.1.N001 | ADMIS |
REZULTATELE evaluării dosarelor electronice ale candidaţilor cu înscrierile verificate în luna IUNIE-2022
Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS/ RESPINS |
1 | S2.1.T001 | ADMIS |
2 | S2.1.A001 | ADMIS |
3 | S2.1.T002 | ADMIS |
4 | S2.1.C001 | ADMIS |
Înscrierile la doctorat se realizează pe platforma de admitere a UPB: www.admitere.pub.ro