Înscrierile la doctorat se realizează pe platforma de admitere a Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti, informaţii aici: https://admitere.pub.ro/Admitere/site/alegeCentru
LISTA CANDIDAŢI ADMIŞI CU TAXĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2024-2025
Data : 03.10.2024
Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (taxă) |
1 | S2.1.G002 | 9.89 | CU TAXĂ |
2 | S2.1.A003 | 9.49 | CU TAXĂ |
3 | S2.1.B001 | 8.85 | CU TAXĂ (suportată de către universitate) |
4 | S2.1.B003 | 8.82 | CU TAXĂ (suportată de către universitate) |
5 | S2.1.C002 | 8.81 | CU TAXĂ (suportată de către universitate) |
6 | S2.1.N002 | 8.76 | CU TAXĂ (suportată de către universitate) |
7 | S2.1.C003 | 8.59 | CU TAXĂ |
8 | S2.1.C007 | 8.54 | CU TAXĂ |
LISTA CANDIDAŢI ADMIŞI CU BURSĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2024-2025, după înmatriculare
Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (BURSĂ) |
1 | S2.1.M001 | 9.86 | ADMIS CU BURSĂ |
2 | S2.1.B002 | 9.86 | ADMIS CU BURSĂ |
3 | S2.1.T003 | 9.85 | ADMIS CU BURSĂ |
4 | S2.1.A002 | 9.72 | ADMIS CU BURSĂ |
5 | S2.1.B004 | 9.72 | ADMIS CU BURSĂ |
6 | S2.1.D003 | 9.72 | ADMIS CU BURSĂ |
7 | S2.1.O001 | 9.64 | ADMIS CU BURSĂ |
8 | S2.1.T002 | 9.46 | ADMIS CU BURSĂ |
9 | S2.1.D001 | 9.46 | ADMIS CU BURSĂ |
10 | S2.1.C005 | 9.45 | ADMIS CU BURSĂ |
11 | S2.1.D002 | 9.45 | ADMIS CU BURSĂ |
LISTA CANDIDAŢI ADMIŞI LA BUGET ÎN ANUL UNIVERSITAR 2024-2025, după înmatriculare
LISTA CANDIDAŢI ADMIŞI CU TAXĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2024-2025, după înmatriculare
Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (taxă) |
1 | S2.1.G002 | 9.89 | ADMIS CU TAXĂ |
2 | S2.1.A003 | 9.49 | ADMIS CU TAXĂ |
3 | S2.1.B001 | 8.85 | ADMIS CU TAXĂ |
4 | S2.1.B003 | 8.82 | ADMIS CU TAXĂ |
5 | S2.1.C002 | 8.81 | ADMIS CU TAXĂ |
6 | S2.1.N002 | 8.76 | ADMIS CU TAXĂ |
7 | S2.1.C003 | 8.59 | ADMIS CU TAXĂ |
8 | S2.1.C007 | 8.54 | ADMIS CU TAXĂ |
LISTA CANDIDAŢI ADMIŞI CU BURSĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2024-2025
Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (BURSĂ) |
1 | S2.1.M001 | 9.86 | ADMIS CU BURSĂ |
2 | S2.1.B002 | 9.86 | ADMIS CU BURSĂ |
3 | S2.1.T003 | 9.85 | ADMIS CU BURSĂ |
4 | S2.1.A002 | 9.72 | ADMIS CU BURSĂ |
5 | S2.1.B004 | 9.72 | ADMIS CU BURSĂ |
6 | S2.1.D003 | 9.72 | ADMIS CU BURSĂ |
7 | S2.1.O001 | 9.64 | ADMIS CU BURSĂ |
8 | S2.1.T002 | 9.46 | ADMIS CU BURSĂ |
9 | S2.1.D001 | 9.46 | ADMIS CU BURSĂ |
10 | S2.1.C005 | 9.45 | ADMIS CU BURSĂ |
11 | S2.1.D002 | 9.45 | ADMIS CU BURSĂ |
LISTA CANDIDAŢI ADMIŞI LA BUGET ÎN ANUL UNIVERSITAR 2024-2025
LISTA CANDIDAŢI ADMIŞI CU TAXĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2024-2025
Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (taxă) |
1 | S2.1.G002 | 9.89 | ADMIS CU TAXĂ |
2 | S2.1.A003 | 9.49 | ADMIS CU TAXĂ |
3 | S2.1.T004 | 8.96 | ADMIS CU TAXĂ |
4 | S2.1.M002 | 8.94 | ADMIS CU TAXĂ |
5 | S2.1.B001 | 8.85 | ADMIS CU TAXĂ |
6 | S2.1.B003 | 8.82 | ADMIS CU TAXĂ |
7 | S2.1.C002 | 8.81 | ADMIS CU TAXĂ |
8 | S2.1.N002 | 8.76 | ADMIS CU TAXĂ |
9 | S2.1.N001 | 8.72 | ADMIS CU TAXĂ |
10 | S2.1.C003 | 8.59 | ADMIS CU TAXĂ |
11 | S2.1.C006 | 8.54 | ADMIS CU TAXĂ |
12 | S2.1.C007 | 8.54 | ADMIS CU TAXĂ |
REZULTATELE
evaluării dosarelor electronice ale candidaţilor cu înscrierile verificate în luna SEPTEMBRIE-2024
REZULTATELE
evaluării dosarelor electronice ale candidaţilor cu înscrierile verificate în luna AUGUST-2024
Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS/ RESPINS |
1 | S2.1.C003 | ADMIS |
REZULTATELE
evaluării dosarelor electronice ale candidaţilor cu înscrierile verificate în luna IULIE-2024