LISTA CANDIDAŢI ADMIŞI LA DOCTORAT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024
Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (buget/taxă) | CU BURSĂ/FĂRĂ BURSA/ CU TAXĂ |
1 | S2.1.M002 | 9.77 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
2 | S2.1.E001 | 9.70 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
3 | S2.1.V001 | 9.68 | ADMIS TAXĂ | CU TAXĂ |
4 | S2.1.M005 | 9.59 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
5 | S2.1.N002 | 9.38 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
6 | S2.1.M001 | 9.37 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
7 | S2.1.T001 | 9.34 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
8 | S2.1.I001 | 9.33 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
9 | S2.1.A001 | 9.31 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
10 | S2.1.N001 | 9.31 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
11 | S2.1.P002 | 9.30 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
12 | S2.1.B001 | 9.30 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
13 | S2.1.M007 | 9.29 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
14 | S2.1.N003 | 9.29 | ADMIS TAXĂ | CU TAXĂ |
15 | S2.1.C001 | 9.28 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
16 | S2.1.G001 | 9.26 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
17 | S2.1.R002 | 9.20 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
18 | S2.1.A003 | 9.17 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
19 | S2.1.M004 | 9.00 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
20 | S2.1.R001 | 8.93 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
21 | S2.1.B002 | 8.93 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
22 | S2.1.C002 | 8.93 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
23 | S2.1.D001 | 8.86 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
24 | S2.1.P003 | 8.83 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
25 | S2.1.C003 | 8.83 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
26 | S2.1.D002 | 8.81 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
27 | S2.1.M006 | 8.79 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
28 | S2.1.T003 | 8.79 | ADMIS TAXĂ | CU TAXĂ |
29 | S2.1.T002 | 8.76 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
30 | S2.1.M003 | 8.74 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
31 | S2.1.L001 | 8.66 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
32 | S2.1.P001 | 8.63 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
33 | S2.1.A002 | 8.60 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
34 | S2.1.S001 | 8.54 | ADMIS TAXĂ (suportată de UNSTPB) | FĂRĂ BURSĂ |
35 | S2.1.G002 | 8.52 | ADMIS TAXĂ (suportată de UNSTPB) | FĂRĂ BURSĂ |
Data: 11.10.2023/ ora: 13.15
LISTA CANDIDAŢI ADMIŞI LA DOCTORAT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024
Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (buget/taxă) | CU BURSĂ/FĂRĂ BURSA/ CU TAXĂ |
1 | S2.1.M002 | 9.77 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
2 | S2.1.E001 | 9.70 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
3 | S2.1.V001 | 9.68 | ADMIS TAXĂ | CU TAXĂ |
4 | S2.1.M005 | 9.59 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
5 | S2.1.N002 | 9.38 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
6 | S2.1.M001 | 9.37 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
7 | S2.1.T001 | 9.34 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
8 | S2.1.I001 | 9.33 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
9 | S2.1.A001 | 9.31 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
10 | S2.1.N001 | 9.31 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
11 | S2.1.P002 | 9.30 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
12 | S2.1.B001 | 9.30 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
13 | S2.1.M007 | 9.29 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
14 | S2.1.N003 | 9.29 | ADMIS TAXĂ | CU TAXĂ |
15 | S2.1.C001 | 9.28 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
16 | S2.1.G001 | 9.26 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
17 | S2.1.R002 | 9.20 | ADMIS BUGET | CU BURSĂ |
18 | S2.1.A003 | 9.17 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
19 | S2.1.M004 | 9.00 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
20 | S2.1.R001 | 8.93 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
21 | S2.1.B002 | 8.93 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
22 | S2.1.C002 | 8.93 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
23 | S2.1.D001 | 8.86 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
24 | S2.1.P003 | 8.83 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
25 | S2.1.C003 | 8.83 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
26 | S2.1.D002 | 8.81 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
27 | S2.1.M006 | 8.79 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
28 | S2.1.T003 | 8.79 | ADMIS TAXĂ | CU TAXĂ |
29 | S2.1.T002 | 8.76 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
30 | S2.1.M003 | 8.74 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
31 | S2.1.L001 | 8.66 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
32 | S2.1.P001 | 8.63 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
33 | S2.1.A002 | 8.60 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
34 | S2.1.S001 | 8.54 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
35 | S2.1.G002 | 8.52 | ADMIS BUGET | FĂRĂ BURSĂ |
Data: 03.10.2023/ ora: 13.30
LISTA CANDIDAŢI ADMIŞI LA DOCTORAT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024
Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS/ RESPINS (buget/taxă) |
1 | S2.1.A001 | 9.31 | ADMIS BUGET |
2 | S2.1.A003 | 9.17 | ADMIS BUGET |
3 | S2.1.A002 | 8.60 | ADMIS BUGET |
4 | S2.1.B001 | 9.30 | ADMIS BUGET |
5 | S2.1.B002 | 8.93 | ADMIS BUGET |
6 | S2.1.C002 | 8.93 | ADMIS BUGET |
7 | S2.1.C001 | 9.28 | ADMIS BUGET |
8 | S2.1.C003 | 8.83 | ADMIS BUGET |
9 | S2.1.D002 | 8.81 | ADMIS BUGET |
10 | S2.1.D001 | 8.86 | ADMIS BUGET |
11 | S2.1.E001 | 9.70 | ADMIS BUGET |
12 | S2.1.G001 | 9.26 | ADMIS BUGET |
13 | S2.1.G002 | 8.52 | ADMIS BUGET |
14 | S2.1.I001 | 9.33 | ADMIS BUGET |
15 | S2.1.L001 | 8.66 | ADMIS BUGET |
16 | S2.1.M005 | 9.59 | ADMIS BUGET |
17 | S2.1.M007 | 9.29 | ADMIS BUGET |
18 | S2.1.M003 | 8.74 | ADMIS BUGET |
19 | S2.1.M002 | 9.77 | ADMIS BUGET |
20 | S2.1.M006 | 8.79 | ADMIS BUGET |
21 | S2.1.M004 | 9.00 | ADMIS BUGET |
22 | S2.1.M001 | 9.37 | ADMIS BUGET |
23 | S2.1.N003 | 9.29 | ADMIS TAXĂ |
24 | S2.1.N001 | 9.31 | ADMIS BUGET |
25 | S2.1.N002 | 9.38 | ADMIS BUGET |
26 | S2.1.P003 | 8.83 | ADMIS BUGET |
27 | S2.1.P001 | 8.63 | ADMIS BUGET |
28 | S2.1.P002 | 9.30 | ADMIS BUGET |
29 | S2.1.R002 | 9.20 | ADMIS BUGET |
30 | S2.1.R001 | 8.93 | ADMIS BUGET |
31 | S2.1.S001 | 8.54 | ADMIS BUGET |
32 | S2.1.T003 | 8.79 | ADMIS TAXĂ |
33 | S2.1.T001 | 9.34 | ADMIS BUGET |
34 | S2.1.T002 | 8.76 | ADMIS BUGET |
35 | S2.1.V001 | 9.68 | ADMIS TAXĂ |
REZULTATELE
evaluării dosarelor electronice ale candidaţilor cu înscrierile verificate în luna SEPTEMBRIE-2023
Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS/ RESPINS |
1 | S2.1.A002 | ADMIS |
2 | S2.1.A003 | ADMIS |
3 | S2.1.B002 | ADMIS |
4 | S2.1.C002 | ADMIS |
5 | S2.1.C001 | ADMIS |
6 | S2.1.C003 | ADMIS |
7 | S2.1.D002 | ADMIS |
8 | S2.1.D001 | ADMIS |
9 | S2.1.G002 | ADMIS |
10 | S2.1.L001 | ADMIS |
11 | S2.1.M007 | ADMIS |
12 | S2.1.M006 | ADMIS |
13 | S2.1.N002 | ADMIS |
14 | S2.1.P001 | ADMIS |
15 | S2.1.P003 | ADMIS |
16 | S2.1.R002 | ADMIS |
17 | S2.1.T003 | ADMIS |
18 | S2.1.T002 | ADMIS |
19 | S2.1.V001 | ADMIS |
20 | S2.1.N003 | ADMIS |
REZULTATELE
evaluării dosarelor electronice ale candidaţilor cu înscrierile verificate în luna AUGUST-2023
Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS/ RESPINS |
1 | S2.1.A001 | ADMIS |
REZULTATELE
evaluării dosarelor electronice ale candidaţilor cu înscrierile verificate în luna IULIE-2023
Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS/ RESPINS |
1 | S2.1.B001 | ADMIS |
2 | S2.1.E001 | ADMIS |
3 | S2.1.G001 | ADMIS |
4 | S2.1.M005 | ADMIS |
5 | S2.1.M003 | ADMIS |
6 | S2.1.M004 | ADMIS |
7 | S2.1.N001 | ADMIS |
8 | S2.1.P002 | ADMIS |
9 | S2.1.R001 | ADMIS |
10 | S2.1.S001 | ADMIS |
11 | S2.1.T001 | ADMIS |
REZULTATELE
evaluării dosarelor electronice ale candidaţilor cu înscrierile verificate în perioada 01.05.2023-30.06.2023
Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS/ RESPINS |
1 | S2.1.I001 | ADMIS |
2 | S2.1.M001 | ADMIS |
3 | S2.1.M002 | ADMIS |
Înscrierile la doctorat se realizează pe platforma de admitere a UPB, informatii aici: https://admitere.pub.ro/Admitere/site/index