LISTA DOCTORANZILOR ADMIŞI ŞI ÎNMATRICULAŢI
în anul universitar 2021-2022
Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (cu bursă/fără bursă/ cu taxă) |
1 | S2.1.I002 | 9.76 | CU BURSĂ |
2 | S2.1.S001 | 9.74 | CU BURSĂ |
3 | S2.1.M002 | 9.64 | CU BURSĂ |
4 | S2.1.P006 | 9.60 | CU BURSĂ |
5 | S2.1.Z001 | 9.54 | CU BURSĂ |
6 | S2.1.L001 | 9.52 | CU BURSĂ |
7 | S2.1.C001 | 9.51 | CU BURSĂ |
8 | S2.1.F001 | 9.50 | CU BURSĂ |
9 | S2.1.D001 | 9.44 | CU BURSĂ |
10 | S2.1.V001 | 9.40 | CU BURSĂ |
11 | S2.1.L002 | 9.40 | CU BURSĂ |
12 | S2.1.G002 | 9.38 | CU BURSĂ |
13 | S2.1.A001 | 9.31 | CU BURSĂ |
14 | S2.1.P003 | 9.29 | CU BURSĂ |
15 | S2.1.I001 | 9.25 | CU BURSĂ |
16 | S2.1.B005 | 9.19 | CU TAXĂ |
17 | S2.1.B004 | 9.19 | CU BURSĂ |
18 | S2.1.T001 | 9.13 | CU BURSĂ |
19 | S2.1.C002 | 9.11 | CU BURSĂ |
20 | S2.1.P004 | 9.07 | FĂRĂ BURSĂ |
21 | S2.1.P008 | 9.07 | FĂRĂ BURSĂ |
22 | S2.1.I003 | 9.02 | FĂRĂ BURSĂ |
23 | S2.1.C003 | 8.98 | FĂRĂ BURSĂ |
24 | S2.1.M003 | 8.94 | FĂRĂ BURSĂ |
25 | S2.1.B001 | 8.94 | FĂRĂ BURSĂ |
26 | S2.1.M004 | 8.91 | FĂRĂ BURSĂ |
27 | S2.1.P002 | 8.66 | FĂRĂ BURSĂ |
28 | S2.1.P001 | 8.65 | FĂRĂ BURSĂ |
29 | S2.1.P005 | 8.60 | FĂRĂ BURSĂ |
30 | S2.1.G001 | 8.47 | FĂRĂ BURSĂ |
31 | S2.1.P007 | 8.46 | FĂRĂ BURSĂ |
32 | S2.1.D002 | 8.43 | FĂRĂ BURSĂ |
33 | S2.1.R001 | 8.38 | FĂRĂ BURSĂ |
34 | S2.1.B003 | 8.36 | FĂRĂ BURSĂ |
35 | S2.1.Z002 | 8.17 | FĂRĂ BURSĂ |
36 | S2.1.D003 | 8.17 | CU TAXĂ |
37 | S2.1.G003 | 8.11 | FĂRĂ BURSĂ |
DIRECTOR ŞCOALA DOCTORALĂ,
Prof.Dr.Ing. Alexandru-Mihail MOREGA